 |
Motor | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld |
Boring x slag | 96 mm x 96 mm |
Cilinder inhoud | 890 cc |
Comp. verhouding | 13.1:1 |
Kleppen | 8 |
Brandstof toevoer | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. |
Ontsteking | |
Vermogen | 120 pk / 94 kW bij tpm |
Max. koppel | 63 Nm bij 8350 tpm |
Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
Verhouding | 38/14 |
Overbrenging | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 15 liter |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Aluminium monocoque |
Vering voor | Marzocchi 43 mm volledig verstelbare usd-voorvork |
Vering achter | Volledig instelbare Kayaba monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug |
Remmen voor | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS |
Remmen achter | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS |
Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
Wielbasis | 1465 mm |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Zithoogte | 837 mm |
Drooggewicht | 176 kg |
Leverbare kleuren | Ducati Red |
Beschrijving | De nieuwe Ducati Panigale V2 markeert een historische overgang in de geschiedenis van de tweecilinder sportmotoren van Borgo Panigale, omdat hij voor het eerst niet is afgeleid van de grotere motorfiets die meedoet aan de Superbike. Hij is volledig nieuw ontworpen en is de lichtste Panigale ooit. Hij weegt 17 kg minder dan het vorige model, waarvan hij zijn sportieve houding erft en een niveau van gemak, comfort en rijplezier toevoegt. |