|
Motor | vloeistofgekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor, 2 bovenliggende nokkenassen, 4 titanium kleppen per cilinder |
Boring x slag | 80|49,7 |
Cilinder inhoud | 999 |
Comp. verhouding | 13,0:1 |
Kleppen | 4 Kleppen |
Brandstof toevoer | elektronische inspuiting |
Ontsteking | |
Vermogen | 199|146|13,500 |
Max. koppel | 113|10,500 |
Koppeling | meervoudige natte plaatkoppeling, anti-hop, mechanisch bediend |
Versnellingsbak | constant-mesh 6-versnellingsbak met rechte vertanding |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 17,5 |
Topsnelheid | 200 |
ABS | |
Frame | aluminium brugframe, meedragende motor |
Vering voor | upside-down telescoopvork, diameter 46 mm, in- en uitgaande demping traploos instelbaar |
Vering achter | dubbelzijdige swingarm van diepgetrokken aluminium, continue instelbare in- en uitgaande demping |
Remmen voor | zwevende dubbele remschijven, diameter 320 mm, vaste radiale 4-zuiger remklauwen |
Remmen achter | vaste enkele remschijf, diameter 220 mm, zwevende 1-zuiger remklauw |
Voorband | 120/70 ZR 17 |
Achterband | 190/55 ZR 17 |
Wielbasis | 1.438 |
Lengte | 2,050 |
Breedte | 826 |
Hoogte | 1,140 |
Zithoogte | 815 |
Drooggewicht | 175,5 |
Leverbare kleuren | Granite Grey Metallic, Light White Uni/Lupin Blue Metallic/Racing Red Uni, Racing Red Uni/Light White Uni |
Beschrijving | Welkom op de nieuwe Planet Power.
Het debuut van de S 1000 RR vormde een revolutie in het supersport segment. Nu, zes jaar later, staat deze machine voor dezelfde uitdaging. De S 1000 RR voor modeljaar 2015 is doorontwikkeld; de ingenieurs van BMW Motorrad hebben de techniek, het design en de uitrusting opnieuw uitgevonden. Het resultaat: een echte Double-R en een supersportmachine voor op de weg. |