|
Motor | Water gekoeld, 1-cilinder 4-takt |
Boring x slag | 100|83 |
Cilinder inhoud | 652 |
Comp. verhouding | 11.5 : 1 |
Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Electronic intake pipe injection |
Ontsteking | BMW engine management, dual ignition |
Vermogen | 50|37.3|6500 |
Max. koppel | 60|5000 |
Koppeling | Multiple-disc clutch in oil bath, mechanically operated |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 17.3 |
Topsnelheid | 170 |
ABS | optie |
Frame | Bridge-type steel section frame with bolted-on rear section |
Vering voor | Telescopic fork, stanchion diameter 41 mm, fork stabiliser, 170 mm veerweg |
Vering achter | Box-section steel section dual swing arm, central spring strut action via lever system, spring pre-load hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of handwheel, rebound damping adjustable, 165 mm veerweg |
Remmen voor | schijfrem (Ø 300 mm) met zwevende 2-zuiger remklauw, schuinslijtcompensatie en edelstalen remschijf |
Remmen achter | edelstalen remschijf (Ø 240 mm) met zwevende 1-zuiger remklauw |
Voorband | 100/90-18 |
Achterband | 130/80-17 |
Wielbasis | 1479 |
Lengte | 2175 |
Breedte | 910 |
Hoogte | 1265 |
Zithoogte | 780 |
Drooggewicht | 175.4 |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |