|
Motor | Viertakt, viercilinder lijnmotor, DOHC |
Boring x slag | 77|53.6 |
Cilinder inhoud | 998 |
Comp. verhouding | 11.5:1 |
Kleppen | 5 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Injectie |
Ontsteking | TCI (digitaal) |
Vermogen | 150|110.3|11000 |
Max. koppel | 106|8000 |
Koppeling | natte meerplatenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 2.533 |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 18 |
Topsnelheid | 255 |
ABS | optie |
Frame | aluminium die cast frame |
Vering voor | Telescoop up-side-down |
Vering achter | Monocross |
Remmen voor | Dubbele schijfrem, Ĝ320 mm |
Remmen achter | Schijfrem, Ĝ245 mm |
Voorband | 120/70 ZR17 (58W) |
Achterband | 190/50 ZR17 (73W) |
Wielbasis | 1460 |
Lengte | 2140 |
Breedte | 770 |
Hoogte | 1205 |
Zithoogte | 815 |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Yellow, Midnight Black, Silver Tech |
Beschrijving | Voor de fonkelnieuwe FZ1 begonnen we met het belangrijkste - we gaven deze motor het hart van een R1. Daarna hebben we dit inmiddels legendarische supersportblok getuned voor meer allround gebruik. Vervolgens is het in het meest geavanceerde streetbike frame gehangen dat we ooit gemaakt hebben. |