|
Motor | Vloeistofgekoeld, 4-takt, 90° V-twin, tweecilinder |
Boring x slag | 81|62.6 |
Cilinder inhoud | 645 |
Comp. verhouding | 11.5:1 |
Kleppen | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Injectie |
Ontsteking | Electronisch |
Vermogen | 67|49|8800 |
Max. koppel | 60|6400 |
Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 22 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Aluminium Twin-Spar |
Vering voor | Showa telescopische voorvork, schroefveren, oliegevulde schokdempers, veervoorspanning instelbaar |
Vering achter | Showa swingarm, schroefveer, oliegevulde schokdemper, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar |
Remmen voor | Dubbele 310 mm schijven met dubbele zuigerremklauwen |
Remmen achter | Enkele 260 mm schijf met enkelvoudige remklauw |
Voorband | 110/80R19 |
Achterband | 150/70R17 |
Wielbasis | 1555 |
Lengte | 2290 |
Breedte | 835 |
Hoogte | 1405 |
Zithoogte | 820 |
Drooggewicht | 197 |
Leverbare kleuren | Zwart, oranje, wit |
Beschrijving | De V-Strom 650/ABS is gemaakt voor puur avontuur en plezier onder alle omstandigheden. Dit alles in een totaalpakket dat een ideale zitpositie, optimale bescherming, rijcomfort en een superieure actieradius combineert met wendbaarheid en sportieve rijprestaties.
Naast de toevoeging van ABS voor de verbetering van de veiligheid is de wielbasis van de ABS-uitvoering met 15mm vergroot naar 1.555mm voor een nóg betere rechtuitstabiliteit. |