|
Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 4-cilinder in lijn |
Boring x slag | 65|45.2 |
Cilinder inhoud | 600 |
Comp. verhouding | 11.6:1 |
Kleppen | DOHC, 4 kleppem per cilinder |
Brandstof toevoer | 34mm slanted flat-slide VP-type carburettors |
Ontsteking | Computer gestuurde digitale transistor met electronische vervroeging |
Vermogen | 78.2|58.3|10500 |
Max. koppel | 58|8000 |
Koppeling | Natte platenkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 2.928 |
Overbrenging | O-ring ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 19 |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | Mono-backbone; rectangular-section steel tube |
Vering voor | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
Vering achter | Monoshock schokdemper met 7-voudige instelbare veervoorspanning, 125 mm veerweg |
Remmen voor | 2x296x4.5 mm gecombineerd remsysteem met driezuigerremklauwen en gesinterde remblokken |
Remmen achter | 240x5 mm gecombineerde remsysteem met enkelzuigerremklauw en gesinterde remblokken |
Voorband | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
Achterband | 160/60 ZR 17 M/C (69W) |
Wielbasis | 1480 |
Lengte | 2170 |
Breedte | 760 |
Hoogte | 1240 |
Zithoogte | 785 |
Drooggewicht | 202(drooggewicht |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |