|
Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 90° V-4 |
Boring x slag | 78|66 |
Cilinder inhoud | 1261 |
Comp. verhouding | 10.8:1 |
Kleppen | 16 kleps DOHC |
Brandstof toevoer | PGM-FI Elektronische benzineinjectie |
Ontsteking | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
Vermogen | 126|93|8000 |
Max. koppel | 125|6000 |
Koppeling | Natte platenkoppeling |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | 2.571 (36/14) |
Overbrenging | Cardan met geďntegreerde transmissiedempers |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 29 |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | Diamond; triple-box-section aluminium twin-spar |
Vering voor | 45 mm telescopische vork met cardridgedemper, 120 mm veerweg |
Vering achter | Enkele schokdemper met instelbare veervoorspanning en uitgaande demping, 123 mm veerweg |
Remmen voor | Twee 310 x 5 mm hydraulisch bediende remschijven met ABS, gecombineerde 3-zuiger remklauwen en sintermetalen remblokken |
Remmen achter | 316 x 7 mm hydraulisch bediende remschijf, gecombineerde 3-zuigerklauw en sintermetalen remblokken |
Voorband | 120/70 ZR 18 M/C (59W) |
Achterband | 170/60 ZR 17 M/C (72W) |
Wielbasis | 1490 |
Lengte | 2270 |
Breedte | 860 |
Hoogte | 1390 |
Zithoogte | 790 |
Drooggewicht | 287 |
Leverbare kleuren | Achilles Black Metallic, Candy Graceful Red, Digital Silver Metallic |
Beschrijving | Topper voor de lange afstand
De Pan-European wordt beschouwd als de meest veelzijdige toermachine van Europa. Met zijn perfecte balans tussen sportief rijgedrag en toercomfort dwingt de machine respect af en verslindt hij kilometers.
Superieure prestaties
Zijn innovatieve 16-kleps 1.300cc motorblok met twee bovenliggende nokkenassen produceert een enorm koppel en levert een adembenemende acceleratie. Maar ondanks zijn cilinderinhoud is deze stoere V4 niet dorstig. |